Pre-tax, not post-tax
Your packaged amount comes out of your salary before tax is calculated — lowering your taxable income for the year.
Choose your sector, enter your salary and watch your Salary Impact Statement build itself. Every figure updates as you type — no name or email required to see your numbers.
Your sector sets the FBT-exempt cap you can package each year.
We only need three things to estimate your saving — no name or email.
Enter the amount you want to package toward each benefit, up to your sector caps.
| Annual figures | Without packaging | With packaging |
|---|---|---|
| Gross salary | {{salPackInternalCalculatorObj.NotPackagedWages == null ? "$0.00" : salPackInternalCalculatorObj.NotPackagedWages}} | {{salPackInternalCalculatorObj.PackagedWages == null ? "$0.00" : salPackInternalCalculatorObj.PackagedWages}} |
| Pre-tax packaged benefits | $0.00 | {{salPackInternalCalculatorObj.PreTaxExpenses == null ? "$0.00" : salPackInternalCalculatorObj.PreTaxExpenses}} |
| Taxable income | {{salPackInternalCalculatorObj.TaxableIncomeWithOutPackaging == null ? "$0.00" : salPackInternalCalculatorObj.TaxableIncomeWithOutPackaging}} | {{salPackInternalCalculatorObj.TaxableIncomeWithPackaging == null ? "$0.00" : salPackInternalCalculatorObj.TaxableIncomeWithPackaging}} |
| Income tax & Medicare | {{sumAmountV2(salPackInternalCalculatorObj.TaxEstimateWithOutPackaging,salPackInternalCalculatorObj.MedicareLevyWithOutPackaging)}} | {{sumAmountV2(salPackInternalCalculatorObj.TaxEstimateWithPackaging,salPackInternalCalculatorObj.MedicareLevyWithPackaging)}} |
| HELP repayment | {{salPackInternalCalculatorObj.HecsLiabilityWithoutPackaging !=null ? salPackInternalCalculatorObj.HecsLiabilityWithoutPackaging: '$0.00'}} | {{salPackInternalCalculatorObj.HecsLiability !=null ? salPackInternalCalculatorObj.HecsLiability : '$0.00'}} |
| Net pay to bank | {{subtractAmount(salPackInternalCalculatorObj.NetPayToEmployeeBankAccountWithOutPackaging,salPackInternalCalculatorObj.HasHecsLiability ? salPackInternalCalculatorObj.HecsLiabilityWithoutPackaging : '$0.00')}} | {{subtractAmount(salPackInternalCalculatorObj.NetPayToEmployeeBankAccountWithPackaging,salPackInternalCalculatorObj.HasHecsLiability ? salPackInternalCalculatorObj.HecsLiability : '$0.00')}} |
| Packaged payments to you | $0.00 | {{salPackInternalCalculatorObj.SalPackPaymentWithPackaging !=null ? salPackInternalCalculatorObj.SalPackPaymentWithPackaging : '$0.00'}} |
| Disposable income | {{subtractAmount(salPackInternalCalculatorObj.NetPayToEmployeeBankAccountWithOutPackaging,salPackInternalCalculatorObj.HasHecsLiability ? salPackInternalCalculatorObj.HecsLiabilityWithoutPackaging : '$0.00')}} | {{subtractAmount(sumAmountV2(salPackInternalCalculatorObj.NetPayToEmployeeBankAccountWithPackaging,salPackInternalCalculatorObj.SalPackPaymentWithPackaging !=null ? salPackInternalCalculatorObj.SalPackPaymentWithPackaging : '$0.00'),salPackInternalCalculatorObj.HasHecsLiability ? salPackInternalCalculatorObj.HecsLiability : '$0.00')}} |
Add your details to print your Salary Impact Statement or email a copy to yourself for later.
Your details are only used to send this statement — we don’t sign you up to anything.
Salary packaging is an ATO-approved way of paying for everyday expenses from your pre-tax salary — so you pay tax on a smaller amount, and keep the difference.
Your packaged amount comes out of your salary before tax is calculated — lowering your taxable income for the year.
Your sector’s FBT-exempt cap is built into the calculator — and into the Eziway Administration System, where an arrangement outside the caps simply can’t be created.
Your estimate is the start of a conversation. An Eziway consultant confirms your exact figures, fees and benefits before anything changes in your pay.